Resultados de las Elecciones Municipales de 2023 en Almuñécar

Resultados de las Elecciones Municipales 2015 en Almuñécar
Datos de las 22:43 del 24 de Mayo de 2015
Escrutado 100%
| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 12.413 | 64,91% |
| Abstención | 6.711 | 35,09% |
| Votos nulos | 119 | 0,96% |
| Votos en blanco | 122 | 0,99% |
Elecciones Municipales 2015 en AlmuñécarConcejales a elegir: 21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 4.369 | 35,54% | 8 | |||||
| P.A. | 3.563 | 28,98% | 7 | |||||
| PSOE-A | 1.848 | 15,03% | 3 | |||||
| PMAS | 976 | 7,94% | 2 | |||||
| IULV-CA | 861 | 7,00% | 1 | |||||
| C’s | 381 | 3,10% | ||||||
| AHR | 123 | 1,00% | ||||||
| PCSX | 51 | 0,41% | ||||||
Porcentaje de participación a las 14:12 del 24 de mayo de 2015 36,38%
Porcentaje de participación en 2011 36,47%
Porcentaje de participación a las 18:00 del 24 de mayo de 2015 50,21%
Porcentaje de participación en 2011 51,70
Lista de Candidatos al Ayuntamiento de Almuñecar
Elecciones Municipales 2011 en Almuñécar