Resultados Elecciones municipales del 23 de mayo de 2011 en Almuñécar
2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 12.721 | 67,38% |
Abstención | 6.159 | 32,62% |
Votos nulos | 136 | 1,07% |
Votos en blanco | 163 | 1,30% |
DISTRIBUCIÓN DE CONCEJALES – Concejales a elegir: 21
CANDIDATURAS | VOTOS | CONCEJALES | ||
---|---|---|---|---|
![]() | CAnda | 3.745 | 29,76% | 7 |
![]() | P.P. | 3.533 | 28,07% | 6 |
![]() | P.S.O.E. de Andalucía | 2.493 | 19,81% | 4 |
![]() | IULV-CA | 1.263 | 10,04% | 2 |
![]() | PA-EP-And | 1.195 | 9,50% | 2 |
PCSX | 127 | 1,01% | ||
LOS VERDES | 66 | 0,52% |
Concejales
CAnda – CONVERGENCIA ANDALUZA | 7 | JUAN CARLOS BENAVIDES YANGUAS EVA GAITÁN DIAZ MARIA ANGELES GARCIOLO RUIZ JOSÉ JESUS GARCIA ALABARCE HELGA MARIA ORTUÑO BLANCO MARIA DOLORES SÁNCHEZ MONTES JOSE CARLOS RODRÍGUEZ DÍAZ |
---|---|---|
![]() | 6 | TRINIDAD HERRERA LORENTE JUAN JOSE RUIZ JOYA MARIA CARMEN REINOSO HERRERO ANTONIO LABORDA SORIANO JOSE MANUEL FERNANDEZ MEDINA MARIA DEL MAR MEDINA CABRERA |
![]() PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA | 4 | FRANCISCO PRADOS CERVILLA ASCENSIÓN RUIZ POZO JOSE MANUEL CONTRERAS RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN RUIZ BOBADILLA |
![]() IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCIA | 2 | FERMIN TEJERO MESA FRANCISCO FERNANDEZ CARMONA |
![]() PARTIDO ANDALUCISTA-ESPACIO PLURAL ANDALUZ | 2 | LUIS FRANCISCO ARAGÓN OLIVARES OLGA MARÍA RUANO JADRAQUE |
Ver Resultados Elecciones municipales del 23 de mayo de 2011 en Almuñécar en pdf
Deja una respuesta