Resultados de las elecciones al parlamento europeo del 25 de Mayo de 2014 en Almuñécar
Resumen votos | ||
---|---|---|
Total votantes | 7.215 | 38,54% |
Abstención | 11.508 | 61,46% |
Votos nulos | 125 | 1,73% |
Votos en blanco | 162 | 2,28% |
Votos por partidos | ||
---|---|---|
Candidaturas | Votos | |
P.P. | 2.175 | 30,67% |
PSOE | 1.845 | 26,02% |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1.103 | 15,55% |
IULV-CA | 689 | 9,71% |
UPyD | 384 | 5,41% |
PODEMOS | 298 | 4,20% |
VOX | 91 | 1,28% |
C’s | 78 | 1,10% |
PACMA | 56 | 0,78% |
EB | 35 | 0,49% |
PRIMAVERA EUROPEA | 34 | 0,47% |
MOVIMIENTO RED | 34 | 0,47% |
PARTIDO X | 19 | 0,26% |
RECORTES CERO | 13 | 0,18% |
P-LIB | 9 | 0,12% |
PIRATAS | 9 | 0,12% |
ImpulsoSocial | 6 | 0,08% |
FE de las JONS | 6 | 0,08% |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 6 | 0,08% |
I.Fem | 5 | 0,07% |
PH | 5 | 0,07% |
EPDD | 4 | 0,05% |
LPD | 4 | 0,05% |
CILUS | 4 | 0,05% |
P.C.P.E. | 2 | 0,02% |
M.C.R. | 2 | 0,02% |
RRUE | 2 | 0,02% |
PT | 2 | 0,02% |
LEM | 2 | 0,02% |
PRAO | 2 | 0,02% |
CEU | 1 | 0,01% |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,01% |
IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,01% |
M.S.R. | 1 | 0,01% |
Deja una respuesta