Participación

Municipales | Mayo 2007 en Almuñécar
Votos y concejales por candidaturas
Candidatura | Votos | Concejales | |
---|---|---|---|
![]() | 5.326 | 40,81% | 10 |
![]() | 2.988 | 22,9% | 5 |
![]() | 2.616 | 20,05% | 4 |
![]() | 813 | 6,23% | 1 |
![]() | 764 | 5,85% | 1 |
![]() | 227 | 1,74% | 0 |
![]() | 212 | 1,62% | 0 |
Participación
Municipales | Mayo 2007 en Almuñécar
Votos y concejales por candidaturas
Candidatura | Votos | Concejales | |
---|---|---|---|
![]() | 5.326 | 40,81% | 10 |
![]() | 2.988 | 22,9% | 5 |
![]() | 2.616 | 20,05% | 4 |
![]() | 813 | 6,23% | 1 |
![]() | 764 | 5,85% | 1 |
![]() | 227 | 1,74% | 0 |
![]() | 212 | 1,62% | 0 |
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
Deja una respuesta