
Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022 en Almuñécar
El 19 de junio son las Elecciones al Parlamento de Andalucía.
Para poder emitir tu voto ese día, identifícate con tu DNI, permiso de conducir o pasaporte cuando acudas a tu colegio electoral.
Puedes votar de nueve de la mañana a ocho de la tarde.
Más de 18.000 electores forman el censo de vecinos en el municipio sexitano que están convocados para las urnas este domingo en las elecciones andaluzas, en las mesas electorales que se repartirán ente Almuñécar y La Herradura
Puedes ver los resultados en https://resultados.eleccionesparlamentoandalucia2022.es/resultados/4/andalucia/granada
Resultados en Almuñécar de las Elecciones Andaluzas de otros años
Resultados en Almuñécar de las Elecciones Andaluzas de 2015

Resultados en votos de las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2015 en Almuñécar
| Candidaturas | Votos | |
|---|---|---|
| PP | 3.459 | 33,18% |
| PSOE-A | 2.826 | 27,11% |
| PA | 1.260 | 12,09% |
| PODEMOS | 1.116 | 10,71% |
| C’s | 838 | 8,04% |
| IULV-CA | 563 | 5,40% |
| UPyD | 122 | 1,17% |
| PACMA | 72 | 0,69% |
| VOX | 21 | 0,20% |
| FE de las JONS | 15 | 0,14% |
| PBG | 10 | 0,10% |
| RECORTES CERO GRANADA | 8 | 0,08% |
| PUM+J | 6 | 0,06% |
| PCPE | 5 | 0,05% |
Resultados de las Elecciones al Parlamento de Andalucía de 2012 en Almuñécar:
| formación política | votos | % votos |
|---|---|---|
PP – PARTIDO POPULAR | 5.181 | 50,55% |
PSOE-A – PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA | 3.027 | 29,53% |
IULV-CA – IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA | 984 | 9,6% |
CAnda – CONVERGENCIA ANDALUZA | 407 | 3,97% |
PA – PARTIDO ANDALUCISTA | 253 | 2,47% |
UPyD – UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 210 | 2,05% |
PACMA – PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 31 | 0,3% |
EQUO – EQUO | 28 | 0,27% |
HARTOS.org – HARTOS.org y Voto en Blanco | 9 | 0,09% |
ECNP – ESTA CRISIS NO LA PAGAMOS | 8 | 0,08% |
PCPE – PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 5 | 0,05% |
PRAO – PARTIDO REGIONALISTA POR ANDALUCÍA ORIENTAL | 5 | 0,05% |
PUM+J – POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 5 | 0,05% |
AES – ALTERNATIVA ESPAÑOLA | 4 | 0,04% |
Eb – ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0,04% |
FE de las JONS – FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 3 | 0,03% |
CDL – CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL | 1 | 0,01% |
UCE – UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA | 0 | 0% |
SAIn – SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA | 0 | 0% |
22 de marzo, Elecciones al Parlamento de Andalucía.
Infórmate llamando al teléfono gratuito 900 22 03 15 o entra en eleccionesparlamentoandalucia2015.es

PP – PARTIDO POPULAR
PSOE-A – PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA
IULV-CA – IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA
CAnda – CONVERGENCIA ANDALUZA
PA – PARTIDO ANDALUCISTA
UPyD – UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA
PACMA – PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
EQUO – EQUO
HARTOS.org – HARTOS.org y Voto en Blanco
ECNP – ESTA CRISIS NO LA PAGAMOS
PCPE – PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
PRAO – PARTIDO REGIONALISTA POR ANDALUCÍA ORIENTAL
PUM+J – POR UN MUNDO MÁS JUSTO
AES – ALTERNATIVA ESPAÑOLA
Eb – ESCAÑOS EN BLANCO
FE de las JONS – FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.
CDL – CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL
UCE – UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA
SAIn – SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA