---
title: "Horarios de autobuses de Almuñécar"
description: "Información de las lineas de autobuses de Almuñécar Autobuses Malaga Almuñécar y Almuñécar Malaga (horario y precio) Viajar entre Almuñecar y Málaga es muy cómodo y rápido. Ambas ciudades están comunicadas por una moderna autovía y hay un amplio horario de"
url: https://almunecarhoy.com/horarios-autobuses-almunecar/
date: 2014-05-25
modified: 2026-08-18
author: "Noticias de Almuñécar"
image: https://almunecarhoy.com/wp-content/uploads/2014/05/horarios_autobuses_almunecar.jpg
categories: ["Servicios e información práctica"]
type: post
lang: es
---

# Horarios de autobuses de Almuñécar

![Horario de autobuses urbanos e interurbanos de Almuñécar" width="550" height="413" srcset="https://almunecarhoy.com/wp-content/uploads/2014/05/horarios_autobuses_almunecar.jpg 550w, https://almunecarhoy.com/wp-content/uploads/2014/05/horarios_autobuses_almunecar-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

*Horario de autobuses urbanos e interurbanos de Almuñécar*

Información de las lineas de autobuses de Almuñécar

Autobuses Malaga Almuñécar y Almuñécar Malaga (horario y precio)

Viajar entre Almuñecar y Málaga es muy cómodo y rápido. Ambas ciudades están comunicadas por una moderna autovía y hay un amplio horario de autobuses.El viaje en autobus dura 1 hora y 30 minutos aproximadamente.

La Estación de autobuses de Almuñecar y la [Estación de Autobuses de Málaga](https://www.pueblosdemalaga.com/estacion-de-autobuses-de-malaga/) están a 79 km. de distancia.

**Málaga – Almuñécar

**El precio del billete es 9 € aproximadamente (16 € ida y vuelta).

El precio del trayecto desde Málaga a La Herradura es de 8 € aproximadamente (13 € ida y vuelta)

Horarios:

| ** Origen ** | ** Salida ** | ** Duración ** | ** Días ** |
| --- | --- | --- | --- |
| Málaga | 08:00 | 1h 15min | Todos los días |
| Málaga | 11:00 | 1h 35min | Todos los días |
| Málaga | 13:00 | 1h 15min | Todos los días |
| Málaga | 14:30 | 1h 15min | Todos los días |
| Málaga | 15:00 | 1h 45min | De Lunes a Sábado |
| Málaga | 15:30 | 1h 30min | Domingos |
| Puerto Malaga | 15:35 | 1h 25min | Domingos |
| Málaga | 17:00 | 1h 30min | Todos los días |
| Málaga | 17:30 | 1h 45min | Todos los días |
| Puerto Malaga | 17:40 | 1h 35min | Todos los días |
| Málaga | 20:30 | 1h 45min | Todos los días |
| Puerto Malaga | 20:35 | 1h 40min | Todos los días |

**Almuñécar – Málaga

**

El precio del billete es 9 € aproximadamente (16 € ida y vuelta).

Desde la estación de autobuses de Málaga podemos enlazar con la La estación de AVE y el aeropuerto de Málaga.

Horarios:

| ** Salida ** | ** Duración ** | ** Días ** |
| --- | --- | --- |
| 07:00 | 1h 45min | Todos los días |
| 10:15 | 1h 55min | De Lunes a sábado |
| 11:00 | 1h 45min | Todos los días |
| 11:30 | 1h 15min | Todos los días |
| 14:00 | 2h 00min | Todos los días |
| 16:15 | 1h 45min | Todos los días |
| 19:15 | 1h 30min | Domingo |
| 20:15 | 1h 15min | Todos los días |
| 21:20 | 1h 40min | Todos los días |
| 22:00 | 1h 30min | Todos los días |

### Autobuses Granada Almuñécar y Almuñécar Granada (horario y precio)

Almuñecar y Granada están muy bien comunicadas, el trayecto hasta Granada es por autovía. Las estaciones de autobuses están a 84 km. de distancia.

**Granada – Almuñécar

**El precio del billete es 10€ aproximadamente (17 € ida y vuelta).

Horarios:

| ** Salida ** | ** Duración ** | ** Días ** |
| --- | --- | --- |
| 07:00 | 1h 40min | Todos los días |
| 09:00 | 1h 30min | Todos los días |
| 10:15 | 1h 30min | Todos los días |
| 11:00 | 1h 20min | Todos los días |
| 13:00 | 1h 20min | Todos los días |
| 14:30 | 1h 15min | Todos los días |
| 14:30 | 1h 45min | Sábado |
| 16:00 | 1h 30min | Todos los días |
| 17:30 | 1h 45min | De Lunes a Jueves |
| 20:00 | 1h 15min | Todos los días |

**Almuñécar – Granada**

Horarios:

| ** Salida ** | ** Duración ** | ** Días ** |
| --- | --- | --- |
| 06:15 | 1h 30min | De Lunes a Viernes |
| 07:00 | 1h 20min | Sábado y Domingo |
| 07:15 | 1h 45min | De Lunes a Sábado |
| 09:00 | 1h 30min | Todos los días |
| 10:30 | 1h 30min | Todos los días |
| 13:00 | 1h 30min | Todos los días |
| 15:15 | 1h 15min | Todos los días |
| 16:30 | 1h 30min | Todos los días |
| 18:00 | 1h 30min | Todos los días |
| 19:30 | 1h 30min | Todos los días |

### Horario de Autobuses Almuñécar Torre del Mar
