Elecciones al Parlamento de Andalucía 2015 en Almuñécar
El 22 de marzo son las Elecciones al Parlamento de Andalucía.
Para poder emitir tu voto ese día, identifícate con tu DNI, permiso de conducir o pasaporte cuando acudas a tu colegio electoral.
Puedes votar de nueve de la mañana a ocho de la tarde.
Un total de 18.168 electores forma el censo de vecinos en el municipio sexitano que están convocados para las urnas este domingo en las elecciones andaluzas, en las 25 mesas electorales que se repartirán ente Almuñécar y La Herradura, una más que en los últimos comicios.
Para atender estas mesas el Ayuntamiento en pleno eligió un total de 225 miembros. Teniendo en cuenta que son 9 miembros por cada una de las citadas mesas, entre presidente y sus dos suplentes junto con dos vocales y dos suplentes por cada uno de ellos.
Resultados en Almuñécar de las Elecciones Andaluzas de 2015

Resultados en votos de las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2015 en Almuñécar
Candidaturas | Votos | |
---|---|---|
PP | 3.459 | 33,18% |
PSOE-A | 2.826 | 27,11% |
PA | 1.260 | 12,09% |
PODEMOS | 1.116 | 10,71% |
C’s | 838 | 8,04% |
IULV-CA | 563 | 5,40% |
UPyD | 122 | 1,17% |
PACMA | 72 | 0,69% |
VOX | 21 | 0,20% |
FE de las JONS | 15 | 0,14% |
PBG | 10 | 0,10% |
RECORTES CERO GRANADA | 8 | 0,08% |
PUM+J | 6 | 0,06% |
PCPE | 5 | 0,05% |
Resultados de las Elecciones al Parlamento de Andalucía de 2012 en Almuñécar:
formación política | votos | % votos |
---|---|---|
![]() | 5.181 | 50,55% |
![]() | 3.027 | 29,53% |
![]() | 984 | 9,6% |
![]() | 407 | 3,97% |
![]() | 253 | 2,47% |
![]() | 210 | 2,05% |
![]() | 31 | 0,3% |
![]() | 28 | 0,27% |
![]() | 9 | 0,09% |
![]() | 8 | 0,08% |
![]() | 5 | 0,05% |
![]() | 5 | 0,05% |
![]() | 5 | 0,05% |
![]() | 4 | 0,04% |
![]() | 4 | 0,04% |
![]() | 3 | 0,03% |
![]() | 1 | 0,01% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
22 de marzo, Elecciones al Parlamento de Andalucía.
Infórmate llamando al teléfono gratuito 900 22 03 15 o entra en eleccionesparlamentoandalucia2015.es
Deja una respuesta